Lugar de origem:
China
Marca:
HOWO
Certificação:
none
Número do modelo:
6x4
Marca: SINOTRUK HOWO
Tipo de condução: 6X4
Cabine: HW76, 2 lugares, com A/C
Motor: 371 cv
Transmissão: HW19710, 10 à frente e 2 à ré
Eixo dianteiro: HF9
Eixo motriz: HC16
Pneu: 12.00R20
Sistema de elevação: elevação frontal
Ano Modelo: De 2009 a 2014
Padrão de emissão: Euro2
Cor: laranja ou opcional
| produtos | Caminhão basculante usado 6x4 HOWO | Modelo | ZZ3257N3647B | |
| Tipo de drive | 6x4, volante à esquerda ou volante à direita | |||
| Dimensão | Dimensão total (mm) L*W*H | 8214*2496*3386 | ||
| Dimensão interna da caixa (mm) L*W*H | 5600*2300*1500 | |||
| Cubagem do balde (m 3 ) | 20 | |||
| Espessura da caixa (mm) | andar 8, lado 4 | |||
| Base da roda (mm) | 3625+1350 | |||
| Saliência (frente/traseira, mm) | 1500/1739 | |||
| Banda de rodagem (dianteira/traseira, mm) | 2022/1830 | |||
| Ângulo de aproximação/saída (°) | 26/19 | |||
| Peso | Peso bruto do veículo (kg) | 12.290 | ||
| Carga paga (kg) | 12.580 | |||
| Carga real (kg) | > 23.000 | |||
| Peso total (kg) | 25.000 | |||
| Tipo de levantamento de caixa | Elevação hidráulica dianteira | |||
| Máx.velocidade (km/h) | 75 | |||
| Chassis | Número de eixos | 3 | ||
| Pneu | 12.00R20, pneu radial | |||
| Número de pneus | 10+1 | |||
| Táxi | Modelo | Padrão HW70, dois lugares, ar condicionado, sem cama |
||
| Motor | Modelo | WD615.47 | ||
| Deslocamento (ml) | 9726 | |||
| Potência nominal (hp/rpm) | 371/2200 | |||
| Padrão de emissão | Euro 2 | |||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 300 | |||
| Embreagem | Modelo | primavera única e seca | ||
| Caixa de velocidade | Modelo | HW19710 | ||
| Modelo | manual | |||
| Engrenagens | 10 para frente, 2 para trás | |||
| PTO | incluído | |||
| Direção | Modelo | ZF 8098 | ||
| Modelo | direção hidráulica integral | |||
| Eixo dianteiro | Modelo | cubo HF9, 9.000 kg | ||
| Eixo traseiro | Modelo | HC16, 2x16.000 kg | ||
| Sistema de travagem | Modelo | Freio a ar | ||
| abdômen | Opcional | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós