Lugar de origem:
CHINA
Marca:
HOWO
Certificação:
ISO
Número do modelo:
4x2
A INDÚSTRIA CO. do TANOEIRO de ZHENGZHOU, LTD. é um fornecedor profissional de veículos comerciais brandnew e usados e de peças sobresselentes pesadas do equipamento assim como as relevantes de China.
Sobre ônibus, os tipos nós fornecemos incluir YUTONG, MAIS ALTAMENTE, KINGLONG, o DRAGÃO DOURADO, o ZHONGTONG, o TOYOTA, etc.
Em relação aos caminhões, nós fornecemos vários tipos, tais como caminhões basculantes, caminhões do trator, caminhões do objetivo especial, quando os tipos incluírem DONGFENG, SINOTRUCK HOWO, SHACMAN, BEIBEN, HUALING, etc.
Com a parceria contínua com os fabricantes chaves do ônibus e do caminhão, mais a equipe da pessoa qualificada para a fonte dos ônibus & dos caminhões nova e usada/segundo da mão em uma base internacional, o TANOEIRO INDUSTY CO. de ZHENGZHOU, LTD. cresceram rapidamente para ser um jogador e um exportador profissionais e famosos no campo.
Olhando ao futuro, o TANOEIRO INDUSTY CO. de ZHENGZHOU, LTD. aumentará a concorrência do núcleo PARA CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS de CADA CLIENTE!
2016 caminhão da carga da mão esquerda do veículo 4x2 de Sinotruck Howo do ano
ESPECIFICAÇÃO | ||
Caminhão ZZ5147XXYG421CE1 da carga de SINOTUK-HOWO | ||
Modo da movimentação | 4×2 | |
Motor | Modelo | Cummins ISF3.8s5154 |
Tipo | 6-cylinder na linha, turbocharging, refrigerar inter, bomba de injeção mecânica, EGR incorporado | |
Poder máximo (Kw/rpm) | 115/2600 | |
Torque máximo (N.m/RPM) | 500/1400 | |
×Stroke do furo de cilindro (milímetros) | 102×120 | |
Padrão de emissão | EURO IV | |
Deslocamento (ml) | 3760 | |
Tipo de combustível | Diesel | |
Relação de compressão | (17.5±0.5): 1 | |
Táxi | D530 | um e meias fileiras |
Capacidade | 3 pessoas | |
Caixa de engrenagens | Tipo | WLY6TS55 |
Torque máximo (N.m) | 750 | |
Embreagem | Φ395mm | impulso-tipo embreagem da mola do diafragma |
Quadro H×W× T (milímetros) | 250×80× (7+4) | |
Eixos | Eixo dianteiro (quilogramas) | 4860 |
Eixo traseiro (quilogramas) | 9200 | |
No. das folhas da mola | 7/9+6 | |
Pneumático | Tamanho | 10.00R20,295/80R22.5 |
caixa do cago | formulário | Van corpo |
Condicionador de ar | A/C | |
Dimensões | Dimensão total (milímetros) | 7445x2470x3750 |
dimensão da caixa da carga (milímetros) | 5200x2300x2300 | |
Base de roda (milímetros) | 4200 | |
Parte dianteira/suspensão traseira (milímetros) | 1160/2085 | |
Parte dianteira/passo traseiro (milímetros) | 1805/1800 | |
App. /Dep. anjo (°) | 19°/17° | |
Desempenho | Velocidade máxima (km/h) | 95 |
Gradeability máximo (%) | 30 | |
Diâmetro de gerencio mínimo (m) | 17 | |
Massa | Carga útil (quilogramas) | 9.765 |
Peso de freio (quilogramas) | 4.100 | |
G.V.W (quilograma) | 14.060 |
Envie a sua consulta directamente para nós