Lugar de origem:
CHINA
Marca:
Dongfeng
Certificação:
ISO
Número do modelo:
4x2 140HP 220HP
De frete do caminhão do misturador M3 concreto de Dongfeng novos jardas de 6/7
TANOEIRO Company é contratado principalmente em ônibus do yutong, em automóvel de passageiros do ouro, em ônibus do hagrid dos acessórios inteiros do carro, e em pronto para o convidado com experiência rica e o produto forte, o produto está completo, a qualidade é concessões seguras, do preço, e assegura-se de que os acessórios originais, nós tenham a vantagem dos recursos no preço, rede das vendas da nossa empresa por todo o lado em no país e no estrangeiro, qualidade de produto na linha dos standard internacionais, adere “para criar mais valor para você” conceito do tipo, “para reforçar o automóvel de passageiros de China um tipo grande, assenta bem no fornecedor internacional do ônibus do grosso da população” para objetivos da carreira.
Termos de comércio:
Prazo de entrega: Wihtin 5-8 dias de trabalho após o recibo do sinal.
Embalagem: Embalagem Nude.
Expedição: Pelo RO-RO ou pela embarcação maioria.
Validez do preço: No prazo de 30 dias.
Termos do pagamento: T/T antes da expedição.
Serviço que nós podemos proporcionar: Ônibus USADO da pousa-copos, ônibus do yutong, ônibus mais alto, ônibus do kinglong, ônibus dourado do dragão, ônibus do sunlong, etc. Igualmente podem fornecer caminhões usados como caminhões basculantes do howo, os caminhões do trator, os caminhões do misturador concreto, os caminhões de petroleiro, e os outros caminhões do objetivo especial, etc.
Exceto os produtos, nós podemos igualmente fornecer VEÍCULOS USADOS sepcial E o negócio de exportação USADO de MACHIENRY. Nós damos boas-vindas calorosamente a todos os clientes e amigos que precisam nosso serviço, e feliz construir o relacionamento a longo prazo com você.
Especificação técnica dos produtos | ||||
Nome do produto | DFL1120B1-KF2Y-981-010J | |||
Tipo | caminhão do misturador 4X2 concreto | |||
Dimensões do chassi (milímetros) | ||||
Comprimento total do chassi | 7800 | |||
Largura do táxi | 2500 | |||
Altura do táxi (unloaden) | 3800 | |||
Base de roda | 4200 | |||
Parte dianteira sobre o cair | 1430 | |||
Eleve sobre o cair | 1860 | |||
Pesos do chassi (quilogramas) | ||||
G.V.W | 12000 | |||
Peso de freio (chassis) | 7600 | |||
Dimensões do perfil do quadro (milímetros) | ||||
Quadro (parte dianteira) | 1430 | |||
Quadro (traseiro) | 1860 | |||
Altura do perfil | 250 | |||
Largura do perfil | 80 | |||
Motor | Tipo | B170 33 | ||
Nível da emissão | Euro 2 | |||
Max.power | 125KW | |||
Max.torque | 570N·m em 1500rpm | |||
Número de cilindros | 6 | |||
Deslocamento (iluminado) | 5,9 | |||
Furo de cilindro (milímetros) | 102 | |||
Curso (milímetros) | 120 | |||
Sistema | Água de refrigeração, turbocharged, após a injeção de refrigeração, direta. | |||
Embreagem | Tipo | CHINA | ||
O diâmetro da placa | ¢395mm | |||
Sistema | Controle hidráulico com o impulsionador do ar, empurrando | |||
Caixa de engrenagens | Tipo | Dongfeng DF6S900 | ||
No. das engrenagens | 6 engrenagens dianteiras & 1 reverso | |||
Relações da engrenagem | 6,938; 3,996; 2,320; 1,493; 1,0; 0,814; 6,188 (R) | |||
Sistema de freio | Sistema de freio completo do ar, circuito pneumático rachado, freio de estacionamento que atua em eixos traseiros, freio da mola da exaustão. | |||
Táxi | Kingrun um e um meio táxi da fileira, tipo dianteiro do controle, todo o táxi de aço soldado do tipo da inclinação, táxi mecânico que inclina, suspensão mecânica traseira do táxi, o assento de motorista ajustável, sistema de condicionamento de ar. janelas do maunal, fechamento do maunal. | |||
Eixo | Parte dianteira | Tipo de Elliot, eu irradio a seção | ||
Capacidade de carga (tonelada) | 4,5 | |||
Traseiro | Única redução, relação 6,33 | |||
Capacidade de carga (tonelada) | 9 | |||
Pneumáticos | 9.00R20 | |||
Suspensão | Parte dianteira | 7- Mola de lâmina com amortecedor | ||
Traseiro | mola 9+6-leaf | |||
Bateria | Tensão (v) | 24 | ||
Capacidade da bateria (A.h) | 100X2 | |||
Combustível | Tipo | Depósito de gasolina de aço, com tampão lockable | ||
Capacidade | 160lit |
Envie a sua consulta directamente para nós