Lugar de origem:
CHINA
Marca:
HOWO
Certificação:
none
Número do modelo:
4x2 140HP
Motor | Distância entre o eixo dianteira e traseira | 4200mm |
Formulário da movimentação | 4x2 | |
Diesel | injeção 4-stroke direta | |
Modelo do motor | YC4E160-33 | |
Emissão | EURO II | |
O máximo para fora pôs | 140HP (105kW) | |
Torque máximo | 430Nm | |
Número de cilindro | 4 | |
Deslocamento | 4.257L | |
Furo | 110mm | |
Curso | 112mm | |
Relação de compressão | 17hp/L | |
Transmissão | Modelo | WLY6T51 |
Eixo | Front Axle | De 3,2 toneladas |
Eixo traseiro | De 8,0 toneladas | |
Relação do eixo traseiro | 5,286 | |
Chassi | Quadro | 232*70*7mm |
Suspensão | 9/12+9 | |
Depósito de gasolina | 220L | |
Freios | Freio de manobra | freio de ar |
Freio de estacionamento | Y | |
Freio de Auxiliarty | Y | |
Pneumáticos | Modelo | 8.25R20 |
Número | 7 | |
Táxi | Modelo | Único táxi com um dorminhoco |
Largura | 2080mm | |
O assento de motorista ajustável | Y | |
Rádio e USB | Y | |
Ar-conditioin | O | |
Assentos de couro | O | |
Fechamentos do controle central e portas e janelas elétricas | Y | |
Volante ajustável | Y | |
Dimensão | Trilha da roda | Parte dianteira 1798/Rear 1764mm |
Saliência | Parte dianteira 1240/Reat 2005mm | |
Ângulo de aproximação | 27 | |
Ângulo da partida | 20 | |
Tamanho da caixa | 5200*2300*550mm | |
Tamanho do veículo | 7445*2400*2650mm | |
Peso | Peso da carga | 3200kg |
Peso inoperante | 8200kg | |
Peso de veículo de efetivação | 11400kg | |
Desempenho | Máximo que conduz a velocidade | 114km/h |
Gradeability do máximo | 50% | |
Afastamento à terra máximo | 230mm | |
Círculo de gerencio do máximo | 16.8m | |
Envie a sua consulta directamente para nós