Lugar de origem:
China
Marca:
Toyota
Certificação:
CCC
Número do modelo:
Pousa-copos
A pousa-copos usada Mini Bus LHD de Toyota usou o ônibus de segunda mão da pousa-copos de Bus Luxury do treinador da pousa-copos
TANOEIRO Company é contratado principalmente em ônibus de Yutong, em automóvel de passageiros do ouro, em ônibus do hagrid dos acessórios inteiros do carro, e em pronto para o convidado com experiência rica e o produto forte, o produto está completo, a qualidade é concessões seguras, do preço, e assegura-se de que os acessórios originais, nós tenham a vantagem dos recursos no preço, rede das vendas da nossa empresa por todo o lado em no país e no estrangeiro, qualidade de produto na linha dos standard internacionais, adere “para criar mais valor para você” conceito do tipo, “para reforçar o automóvel de passageiros de China um tipo grande, assenta bem no fornecedor internacional do ônibus do grosso da população” para objetivos da carreira.
Serviço que nós podemos proporcionar: Ônibus USADO da pousa-copos, ônibus do yutong, ônibus mais alto, ônibus do kinglong, ônibus dourado do dragão, ônibus do sunlong, etc. Igualmente podem fornecer caminhões usados como caminhões basculantes do howo, os caminhões do trator, os caminhões do misturador concreto, os caminhões de petroleiro, e os outros caminhões do objetivo especial, etc.
Aproximadamente enviando:
1. Geralmente nós usamos DHL/Federal Express UPS, que tomará aproximadamente 5-7 dias à maioria de países.
2. Nós não somos responsáveis pelo tempo de passagem do portador. Esta informação é fornecida pelo portador e exclui fins de semana e feriados oficiais. Note que os prazos de entrega podem variar, particularmente durante períodos máximos ou em condições meteorológicas do clima.
3. Todos os artigos serão mandados de nosso armazém em China diretamente.
4.If você não nos satisfaz o produto depois que você o obteve, por favor reback ele o mais cedo possível e não se assegura de que não afete nossa revenda, o comprador é responsável para os costumes e os fretes para retornos.
Contacte-nos:
1. Uma vez que você teve todas as perguntas ou as queixas nos enviam por favor o e-mail, para resolvê-lo junto.
Whatsapp: +8619103840602. Nós tomaremos a ação ativa dentro de 24 horas e esperamo-lo
Especificação técnica do ônibus da pousa-copos de Toyota | ||||||||||
A. especificação básica | ||||||||||
1 | Tipo | Pousa-copos | ||||||||
3 | Quilômetros (quilômetros) | 32000km | ||||||||
4 | Volante | LHD | ||||||||
5 | Motor | Hino | ||||||||
6 | Assentos | 20 | ||||||||
Dados de B. Principal | ||||||||||
1 | Comprimento total (milímetros) | 7005 | ||||||||
2 | Altura total (milímetros) | 2631 | ||||||||
3 | Largura total (milímetros) | 2040 | ||||||||
4 | Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 3935 | ||||||||
5 | Parte dianteira/saliência traseira (milímetros) | 1690/1490 | ||||||||
6 | Max.Speed (km/h) | 100 | ||||||||
7 | Peso total (quilogramas) | 3584 | ||||||||
C. Motor | ||||||||||
1 | Modelo | 6GR | ||||||||
2 | Poder máximo (quilowatts) | 151 | ||||||||
3 | Deslocamento (L) | 4 | ||||||||
4 | Tipo do combustível | Diesel | ||||||||
5 | Padrão da descarga (emissão) | EURO VI | ||||||||
D. Pneu | ||||||||||
1 | Modelo | 7.00R16 | ||||||||
2 | Número | 6 | ||||||||
Porta de E. Passageiro | ||||||||||
1 | Porta dianteira do passageiro | Sim | ||||||||
2 | Porta média do passageiro | Não | ||||||||
F. Windows | ||||||||||
1 | A parte dianteira windsreeen | Um remenda o para-brisas | ||||||||
2 | A parte traseira windsreeen | Vidro de segurança endurecido | ||||||||
3 | Janela lateral | Janela de selagem | ||||||||
4 | Vidro da porta do passageiro traseiro | Não pode ser aberto. | ||||||||
5 | Janela lateral do mergulhador | Vidro de deslizamento | ||||||||
G. Condicionador de ar | ||||||||||
1 | A/C | Sistema de alta qualidade do A/C |
Envie a sua consulta directamente para nós