Lugar de origem:
China
Marca:
howo
Certificação:
ISO,CCC,CE
Número do modelo:
380HP
semirreboque resistente do leito do tri eixo do semirreboque da baixo-cama do semirreboque 13m do leito
O antecessor do grupo resistente nacional Co. do caminhão de China, Ltd. (de “caminhão resistente nacional China ") era a usina do automóvel de Jinan, que foi fundada em 1930 [1] e é o berço da indústria resistente do caminhão de China. Sinotruk produziu o primeiro veículo resistente de China em 1960, o caminhão de oito-tonelada do Rio Amarelo JN150, que terminou a história da incapacidade de China produzir os veículos resistentes [2]. Sinotruk possui uma série completa de tipos do veículo comercial tais como o Rio Amarelo, Shandeka, e Howo. É uma empresa com a cobertura de condução a mais completa do formulário e do poder na indústria resistente do caminhão de China. A construção econômica do país fez contribuições proeminentes. Os produtos são exportados para mais de 110 países e regiões, mantendo o primeiro lugar na indústria nacional do caminhão pesado por 15 anos consecutivos. [3]
Em setembro de 2018, o grupo resistente nacional do caminhão de China classificou 182 nas “2018 empresas chinesas da parte superior 500”. Em outubro de 2018, o grupo resistente nacional Co. do caminhão de China, Ltd. foi alistado na lista de Forbes 2018 dos melhores empregadores do mundo. 70th classificado entre as 500 empresas de fabricação chinesas superiores em 2019. [4] em 2020, Sinotruk classificou 183rd “as 500 empresas chinesas superiores” [5], 76th “500 empresas de fabricação chinesas superiores” [6], e 54th “100 a maioria de tipos valiosos superiores no bocado em China”.
Produto | semirreboque resistente do leito | Modelo | 380Hp | |
Tipo de movimentação | movimentação ou condução à direita da mão esquerda | |||
Dimensão | Dimensão total (milímetro) L*W*H | 10329*2490*3450 | ||
Caixa dentro da dimensão (milímetro) L*W*H | 7600*2300*1100 | |||
Cubage da cubeta (m 3) | 20 | |||
Espessura da caixa (milímetros) | assoalho 8, lado 4 | |||
Base de roda (milímetros) | 3625+1350 | |||
Saliência (parte dianteira/parte traseira, milímetros) | 1500/1739 | |||
Passo da roda (frong/parte traseira, milímetros) | 2022/1830 | |||
Ângulo da aproximação/partida (°) | 19/26 | |||
Peso | Peso de veículo de efetivação (quilogramas) | 14600 | ||
Peso útil (quilogramas) | 15930 | |||
Carga real (quilogramas) | > 15930 | |||
Peso total (quilogramas) | 30660 | |||
Tipo de levantamento da caixa | Levantamento hidráulico dianteiro | |||
Velocidade máxima (km/h) | 75 | |||
Chassi | Número de eixos | 3 | ||
Pneu | 12.00R20, pneu radial | |||
Número de pneus | 10+1 | |||
Táxi | Modelo | HW70 padrão, dois assentos, condicionador de ar, nenhuma cama |
||
Motor | Modelo | WD615.47 | ||
Deslocamento (ml) | 9726 | |||
Poder avaliado (hp/rpm) | 371/2200 | |||
Padrão de emissão | Euro 2 | |||
Capacidade do depósito de gasolina (L) | 300 | |||
Embreagem | Modelo | única, mola seca | ||
Caixa de engrenagens | Modelo | HW19710 | ||
Tipo | manual | |||
Engrenagens | 10 dianteiros, reverso 2 | |||
PTO | incluiu | |||
Direção | Modelo | ZF 8098 | ||
Tipo | direção de poder integral | |||
Eixo dianteiro | Modelo | HF9 cubo, 9.000 quilogramas | ||
Eixo traseiro | Modelo | HC16, quilogramas 2x16,000 | ||
Sistema de travagem | Tipo | Freio de ar | ||
ABS | Opcional |
Envie a sua consulta directamente para nós