Lugar de origem:
China
Marca:
howo
Certificação:
ISO,CCC,CE
Número do modelo:
380HP
Novo Reboque Plataforma Tri-Eixo 40 Toneladas 20 pés 40 pés Chassis de Contêiner Reboque Plataforma Semi-Reboques Baratos
O semi-reboque plataforma de alta resistência é uma nova plataforma tecnológica com maior conteúdo tecnológico na China. Durante o período de pesquisa e desenvolvimento, um grande número de tecnologias de ponta foi adotado, e equipes internacionais de pesquisa e desenvolvimento de ponta, como MAN e AVL da Alemanha, foram combinadas para garantir o veículo completo. Alta confiabilidade e taxa de falha reduzida. Para criar o melhor modelo de lucro de alta velocidade, alta eficiência, alta confiabilidade e economia de combustível para os usuários, a Shaanxi Automobile lançou totalmente a versão de alta velocidade do caminhão trator Delong F3000. Desempenho e segurança A cabine Shaanxi Auto Delong F3000 foi aprimorada com tecnologia superior. A mais recente tecnologia de isolamento acústico da cabine foi adotada para reduzir o ruído dentro do veículo em 15%.
Termos de Comércio:
Prazo de entrega: Dentro de 5-8 dias úteis após o recebimento do pagamento inicial.
Embalagem: Embalagem a granel.
Envio: Por navio RO-RO ou a granel.
Validade do preço: Dentro de 30 dias.
Condições de pagamento: T/T antes do envio.
Serviços que podemos oferecer: Ônibus coaster USADO, ônibus Yutong, ônibus Higer, ônibus Kinglong, ônibus Golden Dragon, ônibus Sunlong, etc. Também podemos oferecer caminhões usados como caminhões basculantes Howo, caminhões tratores, caminhões betoneira, caminhões tanque e outros caminhões de propósito especial, etc.
Exceto os produtos, também podemos oferecer negócios de exportação de VEÍCULOS USADOS E MÁQUINAS USADAS especiais. Damos as boas-vindas a todos os clientes e amigos que precisam de nossos serviços e ficamos felizes em construir um relacionamento de longo prazo com você.
| Produto | Semi-reboque plataforma de alta resistência | Modelo | 380Hp | |
| Tipo de tração | tração à esquerda ou tração à direita | |||
| Dimensão | Dimensão geral (mm) C*L*A | 10329*2490*3450 | ||
| Dimensão interna da caixa (mm) C*L*A | 7600*2300*1100 | |||
| Volume da caçamba (m 3 ) | 20 | |||
| Espessura da caixa (mm) | piso 8, lateral 4 | |||
| Distância entre eixos (mm) | 3625+1350 | |||
| Balanço (dianteiro/traseiro, mm) | 1500/1739 | |||
| Bitola (dianteira/traseira, mm) | 2022/1830 | |||
| Ângulo de abordagem/saída (°) | 19/26 | |||
| Peso | Peso bruto do veículo (kg) | 14600 | ||
| Carga útil (kg) | 15930 | |||
| Carga real (kg) | > 15930 | |||
| Peso total (kg) | 30660 | |||
| Tipo de elevação da caixa | Elevação hidráulica frontal | |||
| Velocidade máx. (km/h) | 75 | |||
| Chassi | Número de eixos | 3 | ||
| Pneu | 12.00R20, pneu radial | |||
| Número de pneus | 10+1 | |||
| Cabine | Modelo | HW70 padrão, dois assentos, ar condicionado, sem cama |
||
| Motor | Modelo | WD615.47 | ||
| Cilindrada (ml) | 9726 | |||
| Potência nominal (hp/rpm) | 371/2200 | |||
| Padrão de emissão | Euro 2 | |||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 300 | |||
| Embreagem | Modelo | simples, mola seca | ||
| Caixa de câmbio | Modelo | HW19710 | ||
| Tipo | manual | |||
| Marchas | 10 para frente, 2 para trás | |||
| TDF | incluída | |||
| Direção | Modelo | ZF 8098 | ||
| Tipo | direção hidráulica integral | |||
| Eixo dianteiro | Modelo | cubo HF9, 9.000 kgs | ||
| Eixo traseiro | Modelo | HC16, 2x16.000 kgs | ||
| Sistema de freio | Tipo | Freio a ar | ||
| ABS | Opcional | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós