Lugar de origem:
China
Marca:
YUTONG
Número do modelo:
ZK6752D
![]()
![]()
![]()
![]()
| dados básicos | |
| Modelo do ônibus | ZK6752D |
| Quilômetros (quilômetros) | 55.000 |
| Volante | LHD/RHD |
| Suporte de motor | dianteiro - montado |
| o passageiro come | 30 |
| dados totais | |
| Comprimento total (milímetros) | 7470 |
| Altura total (milímetros) | 2970 |
| Largura total (milímetros) | 2340 |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 3800 |
| Parte dianteira/saliência traseira (milímetros) | 1210/2460 |
| Max.Speed (km/h) | 100 |
| Peso líquido total (quilogramas) | 5580 |
| motor | |
| Modelo | YC4E140-30 |
| Poder máximo (cavalos-força) | 140 |
| Deslocamento (L) | 4,257 |
| Tipo do combustível | diesel |
| Padrão da descarga (emissão) | Euro III |
| sistema de freio | ar que trava, disco dianteiro do duplo-circuito + cilindro traseiro, ABS |
| pneumáticos | |
| Modelo | |
| quantidade | 6 |
| porta do passageiro | |
| Porta dianteira do passageiro | sim |
| Porta média do passageiro | não |
| janelas | |
| A parte dianteira windsreen | de uma peça só |
| A parte traseira windsreeen | vidro de segurança endurecido |
| Janela lateral | janela de deslizamento |
| Janela lateral do motorista | janela de deslizamento |
| assentos | |
| Assentos do passageiro | 30 |
| Banco do condutor | 1 |
| condicionador de ar | |
| A/C | quaity alto A/C |
| outro | |
| Martelo da segurança | sim |
| Espelho de rearview exterior | operação manual |
| claraboia | 1 |
| Paniting | pintura da boa qualidade |
| Cortina do lado e de janela do motorista | sim |
Envie a sua consulta directamente para nós