Lugar de origem:
China
Marca:
HOWO
Certificação:
none
Número do modelo:
6x4
Tipo: SINOTRUK HOWO
Tipo de condução: 6X4
Táxi: HW76, 2 assentos, com A/C
Motor: 400hp
Transmissão: HW19710, 10 dianteiros e reverso 2
Eixo dianteiro: HF9
Eixo motor: HC16
Pneu: 12.00R20
Sistema de levantamento: Levantamento da parte dianteira
Year modelo: 2023
Padrão de emissão: Euro3
Cor: Alaranjado ou opcional
Produto | Caminhão basculante novo de HOWO 6x4 | Modelo | ZZ32 | |
Tipo de movimentação | 6x4, movimentação da mão esquerda ou condução à direita | |||
Dimensão | Dimensão total (milímetro) L*W*H | 8214*2496*3386 | ||
Caixa dentro da dimensão (milímetro) L*W*H | 5600*2300*1500 | |||
Cubage da cubeta (m 3) | 20 | |||
Espessura da caixa (milímetros) | assoalho 8, lado 4 | |||
Base de roda (milímetros) | 3625+1350 | |||
Saliência (parte dianteira/parte traseira, milímetros) | 1500/1739 | |||
Passo da roda (frong/parte traseira, milímetros) | 2022/1830 | |||
Ângulo da aproximação/partida (°) | 19/26 | |||
Peso | Peso de veículo de efetivação (quilogramas) | 12.290 | ||
Peso útil (quilogramas) | 12.580 | |||
Carga real (quilogramas) | > 23000 | |||
Peso total (quilogramas) | 25.000 | |||
Tipo de levantamento da caixa | Levantamento hidráulico dianteiro | |||
Velocidade máxima (km/h) | 75 | |||
Chassi | Número de eixos | 3 | ||
Pneu | 12.00R20, pneu radial | |||
Número de pneus | 10+1 | |||
Táxi | Modelo | HW70 padrão, dois assentos, condicionador de ar, nenhuma cama |
||
Motor | Modelo | WD615.47 | ||
Deslocamento (ml) | 9726 | |||
Poder avaliado (hp/rpm) | 371/2200 | |||
Padrão de emissão | Euro 2 | |||
Capacidade do depósito de gasolina (L) | 300 | |||
Embreagem | Modelo | única, mola seca | ||
Caixa de engrenagens | Modelo | HW19710 | ||
Tipo | manual | |||
Engrenagens | 10 dianteiros, reverso 2 | |||
PTO | incluiu | |||
Direção | Modelo | ZF 8098 | ||
Tipo | direção de poder integral | |||
Eixo dianteiro | Modelo | HF9 cubo, 9.000 quilogramas | ||
Eixo traseiro | Modelo | HC16, quilogramas 2x16,000 | ||
Sistema de travagem | Tipo | Freio de ar | ||
ABS | Opcional |
Envie a sua consulta directamente para nós