Lugar de origem:
China
Marca:
Yuton
| Especificação | |
| Tipo | yutong |
| Modelo | ZK6127H6QZ1 |
| Ano | 2012 |
| Origem | China |
| Assentos | 51 |
| Combustível | Diesel |
| Velocidade máxima | 100km/h |
| Avaliação do combustível | 21.3L/100km |
| Dimensões totais (L*W*H) (milímetros) | 11970* 2550*3460/3585mm |
| Peso de freio (quilogramas) | 11400kg |
| Peso total (quilogramas) | 17000kg |
| Saliência de F/R (milímetro) | 2600/3320mm |
| Base de roda (milímetros) | 6050mm |
| Front Tread (milímetros) | 2080,2100mm |
| Passo traseiro (milímetros) | 1858,1878,1895mm |
| Axle Weight (quilogramas) | 5500/11500kg |
| Aproximação/ângulo de Depature | 8/8° |
| Motor | |
| Motor | YCK08310-60 |
| Poder | 228Kw |
| Tipo do motor | Yuchai |
| Deslocamento (L) | 7698mL |
| Padrão de emissão | Euro 3 |
| Chassi | |
| Número de partes da mola | 8/9 |
| Número de pneu | 6 |
| A/C | Sim |
| Tipo do pneu | 295/80R22.5 |
![]()
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós