Lugar de origem:
China
Marca:
YUTONG
Certificação:
CE/FCC/SGS
Número do modelo:
ZK6122
A suspensão usada da bolsa a ar de Yutong Zk6122 do Euro 45seats 5 do negociante 2017 do ônibus usou o ônibus do passageiro
Termos de comércio:
Prazo de entrega: Wihtin 5-8 dias de trabalho após o recibo do sinal.
Embalagem: Embalagem Nude.
Expedição: Pelo RO-RO ou pela embarcação maioria.
Validez do preço: No prazo de 30 dias.
Termos do pagamento: T/T antes da expedição. Negociante usado do ônibus
Serviço que nós podemos proporcionar: Ônibus USADO da pousa-copos, ônibus do yutong, ônibus mais alto, ônibus do kinglong, ônibus dourado do dragão, ônibus do sunlong, etc. Igualmente pode fornecer caminhões usados como caminhões basculantes do howo, caminhões do trator, caminhões do misturador concreto, caminhões de petroleiro, e os outros caminhões do objetivo especial, etc. usaram o negociante do ônibus
Exceto os produtos, nós podemos igualmente fornecer VEÍCULOS USADOS sepcial E o negócio de exportação USADO de MACHIENRY. Nós damos boas-vindas calorosamente a todos os clientes e amigos que precisam nosso serviço, e feliz construir o relacionamento a longo prazo com você. Negociante usado do ônibus
PARÂMETRO ZK6122 | |||
Nome do produto | ÔNIBUS USADO DE YUTONG | Tipo | YUTONG |
Origem | China | Modelo | ZK6122 |
Ano | 2015/2016 | Tipo | Ônibus do passageiro |
Peso total | 18000 (quilograma) | Peso de freio | 13400,13710 (quilograma) |
Assentos | 45 | Velocidade máxima | 100 (km/h) |
Tipo de combustível | Óleo diesel | Comprimento | 12000 (milímetro) |
Peso | 2550 (milímetro) | Altura | 3830 (milímetro) |
Dimensões totais (L*W*H) | 12000×2550×3830 (milímetro) | Porta | Dobro-porta |
PARÂMETRO DO MOTOR | |||
Modelo do motor | WP10. | Poder do motor | 247kw |
Deslocamento | 9726 (ml) | Padrão de emissão | EURO IV/V |
PARÂMETROS DO CHASSI | |||
Número de partes da mola | 11 | Número de pneu | 6 |
Tipo do pneu | 295/80R22.5 | Perto do ângulo da partida | 8.5/9 (°) |
Saliência de F/R | 2620/3330 (milímetro) | Front Track | 2020,2048 (milímetro) |
Trilha traseira | 1860,1832 (milímetro) | Número de linha central | 2 |
Carga axial | 6500/1150/100KG | Distância entre o eixo dianteira e traseira | 6050 (milímetro) |
Envie a sua consulta directamente para nós