Lugar de origem:
China
Marca:
Toyota
Certificação:
CE/FCC/SGS
Número do modelo:
Pousa-copos
Direção usada da esquerda do motor de gasolina 30seater de Mini Bus Toyota Coaster 2TR
Termos de comércio:
Prazo de entrega: Wihtin 5-8 dias de trabalho após o recibo do sinal.
Embalagem: Embalagem Nude.
Expedição: Pelo RO-RO ou pela embarcação maioria.
Validez do preço: No prazo de 30 dias.
Termos do pagamento: T/T antes da expedição. Mini Bus usado
Serviço que nós podemos proporcionar: Ônibus USADO da pousa-copos, ônibus do yutong, ônibus mais alto, ônibus do kinglong, ônibus dourado do dragão, ônibus do sunlong, etc. Igualmente pode fornecer caminhões usados como caminhões basculantes do howo, caminhões do trator, caminhões do misturador concreto, caminhões de petroleiro, e os outros caminhões do objetivo especial, etc. usaram Mini Bus
Exceto os produtos, nós podemos igualmente fornecer VEÍCULOS USADOS sepcial E o negócio de exportação USADO de MACHIENRY. Nós damos boas-vindas calorosamente a todos os clientes e amigos que precisam nosso serviço, e feliz construir o relacionamento a longo prazo com você. Mini Bus usado
PARÂMETRO | |||
Nome do produto | ÔNIBUS USADO DA POUSA-COPOS | Tipo | TOYOTA |
Origem | China | Modelo | POUSA-COPOS |
Ano | Tipo | Pousa-copos | |
Peso total | 6280 (quilograma) | Peso de freio | 4600,4800 (quilograma) |
Assentos | 30 | Velocidade máxima | 100 (km/h) |
Tipo de combustível | 2TR | Comprimento | 5995 (milímetro) |
Peso | 2240 (milímetro) | Altura | 2930,2907 (milímetro) |
Dimensões totais (L*W*H) | 5995*2240*2930,2907 (milímetro) | Porta | Única porta |
PARÂMETRO DO MOTOR | |||
Modelo do motor | Poder do motor | 95kw | |
Deslocamento | 2980 (ml) | Padrão de emissão | EURO III IV |
PARÂMETROS DO CHASSI | |||
Número de partes da mola | 8/10 | Número de pneu | 6 |
Tipo do pneu | 7.00R16,215/75R17.5 | Perto do ângulo da partida | 18/14 (°) |
Saliência de F/R | 1175/1725 (milímetro) | Front Track | 1755,1775,1900 (milímetro) |
Trilha traseira | 1616,1630 (milímetro) | Número de linha central | 2 |
Carga axial | 2380/3900KG | Distância entre o eixo dianteira e traseira | 3100 (milímetro) |
Envie a sua consulta directamente para nós