Lugar de origem:
China
Marca:
Yutong
Certificação:
ISO/FCC/SGS
Número do modelo:
ZK6609D2
Assentos Front Engine Air Conditioner de Mini Bus Used Yutong Bus ZK6609D2 19 da segunda mão
Termos de comércio:
Prazo de entrega: Wihtin 30-40 dias de trabalho após o recibo do sinal.
Embalagem: Embalagem Nude.
Expedição: Pelo RO-RO ou pela embarcação maioria.
Validez do preço: No prazo de 30 dias.
Termos do pagamento: T/T antes da expedição.
Serviço que nós podemos proporcionar: Segunda mão Mini Bus, ônibus USADO da pousa-copos, ônibus do yutong, ônibus mais alto, ônibus do kinglong, ônibus dourado do dragão, ônibus do sunlong, etc. Igualmente podem fornecer caminhões usados como caminhões basculantes do howo, os caminhões do trator, os caminhões do misturador concreto, os caminhões de petroleiro, e os outros caminhões do objetivo especial, etc.
Exceto os produtos, nós podemos igualmente fornecer VEÍCULOS USADOS sepcial E o negócio de exportação USADO de MACHIENRY. Nós damos boas-vindas calorosamente a todos os clientes e amigos que precisam nosso serviço, e feliz construir o relacionamento a longo prazo com você. Segunda mão Mini Bus
PARÂMETRO ZK6609D2 | |||
Nome do produto | ÔNIBUS USADO de Youtong | Tipo | YOUTONG |
Origem | China | Modelo | ZK6609D2 |
Ano | 2014 | Tipo | Ônibus do passageiro |
Peso total | 6280 (quilograma) | Peso de freio | 4800 (quilograma) |
Assentos | 19 | Velocidade máxima | 100km/h |
Tipo de combustível | Diesel | Comprimento | 5995mm |
Peso | 2240mm | Altura | 2970mm |
Dimensões totais (L*W*H) | 5995*2240*2970mm | Segunda mão Mini Bus | Segunda mão Mini Bus |
PARÂMETRO DO MOTOR | |||
Modelo do motor | YC | Poder do motor | 95kw |
Deslocamento | 2980 | Padrão de emissão | EURO IV |
PARÂMETROS DO CHASSI | |||
Número de partes da mola | 8/10 | Número de pneu | 6 |
Tipo do pneu | 7.00R16,215/75R17.5 | Aproximação/ângulo de Depature | 18/14 (°) |
Saliência de F/R | 1170/1725 (milímetro) | Front Track | 1900 (milímetro) |
Trilha traseira | 1630 (milímetro) | Número de linha central | 2 |
Carga axial | 2380/3900 | Distância entre o eixo dianteira e traseira | 3100 (milímetro) |
Envie a sua consulta directamente para nós