Lugar de origem:
China
Marca:
Coaster
Certificação:
ISO/FCC/SGS
Número do modelo:
SCT6703
Porta de dobradura usada pousa-copos Front Engine do motor diesel 100KW dos assentos do ônibus 29 de Toyota SCT6703
Termos de comércio:
Prazo de entrega: Wihtin 30-40 dias de trabalho após o recibo do sinal.
Embalagem: Embalagem Nude.
Expedição: Pelo RO-RO ou pela embarcação maioria.
Validez do preço: No prazo de 30 dias.
Termos do pagamento: T/T antes da expedição.
Serviço que nós podemos proporcionar: Ônibus usado pousa-copos de Toyota, ônibus USADO da pousa-copos, ônibus do yutong, ônibus mais alto, ônibus do kinglong, ônibus dourado do dragão, ônibus do sunlong, etc. Igualmente podem fornecer caminhões usados como caminhões basculantes do howo, os caminhões do trator, os caminhões do misturador concreto, os caminhões de petroleiro, e os outros caminhões do objetivo especial, etc.
Exceto os produtos, nós podemos igualmente fornecer VEÍCULOS USADOS sepcial E o negócio de exportação USADO de MACHIENRY. Nós damos boas-vindas calorosamente a todos os clientes e amigos que precisam nosso serviço, e feliz construir o relacionamento a longo prazo com você. Ônibus usado pousa-copos de Toyota
PARÂMETRO SCT6703 | |||
Nome do produto | ÔNIBUS USADO da pousa-copos | Tipo | TOYOTA |
Origem | China | Modelo | SCT6703 |
Ano | 2016 | Tipo | Ônibus do passageiro |
Peso total | 5500 (quilograma) | Peso de freio | 3610 (quilograma) |
Assentos | 29 | Velocidade máxima | 120km/h |
Tipo de combustível | Diesel | Comprimento | 7005mm |
Peso | 2040mm | Altura | 2815mm |
Dimensões totais (L*W*H) | 7005*2040*2815mm | Ônibus usado pousa-copos de Toyota | Ônibus usado pousa-copos de Toyota |
PARÂMETRO DO MOTOR | |||
Modelo do motor | HM | Poder do motor | 100kw |
Deslocamento | 4010 | Padrão de emissão | EURO IV |
PARÂMETROS DO CHASSI | |||
Número de partes da mola | -/2 | Número de pneu | 6 |
Tipo do pneu | LT 7.00R16 12 PARES | Aproximação/ângulo de Depature | 16.8/12.7 (°) |
Saliência de F/R | 1165/1905 (milímetro) | Front Track | 1690 (milímetro) |
Trilha traseira | 1490 (milímetro) | Número de linha central | 2 |
Carga axial | 2300/3200 | Distância entre o eixo dianteira e traseira | 3935 (milímetro) |
Envie a sua consulta directamente para nós