Lugar de origem:
China
Marca:
JMC
Certificação:
ISO/FCC/SGS
Número do modelo:
JX6602
?a mão Mini Bus Champagne Color 19 assentos Front Engine Floding Door 6 medidores de pousa-copos usada JX6602 de JMC
Termos de comércio:
Prazo de entrega: Wihtin 30-40 dias de trabalho após o recibo do sinal.
Embalagem: Embalagem Nude.
Expedição: Pelo RO-RO ou pela embarcação maioria.
Validez do preço: No prazo de 30 dias.
Termos do pagamento: T/T antes da expedição.
Serviço que nós podemos proporcionar: ?a mão Mini Bus, ônibus USADO da pousa-copos, ônibus do yutong, ônibus mais alto, ônibus do kinglong, ônibus dourado do dragão, ônibus do sunlong, etc. Igualmente podem fornecer caminhões usados como caminhões basculantes do howo, os caminhões do trator, os caminhões do misturador concreto, os caminhões de petroleiro, e os outros caminhões do objetivo especial, etc.
Exceto os produtos, nós podemos igualmente fornecer VEÍCULOS USADOS sepcial E o negócio de exportação USADO de MACHIENRY. Nós damos boas-vindas calorosamente a todos os clientes e amigos que precisam nosso serviço, e feliz construir o relacionamento a longo prazo com mão Mini Bus de you.2nd
PARÂMETRO JX6602 | |||
Nome do produto | ÔNIBUS USADO DE JMC | Tipo | JMC |
Origem | China | Modelo | JX6602 |
Ano | 2016 | Tipo | Ônibus do passageiro |
Peso total | 4950 (quilograma) | Peso de freio | 3380 (quilograma) |
Assentos | 19 | Velocidade máxima | 105km/h |
Tipo de combustível | Diesel | Comprimento | 5990mm |
Peso | 2050mm | Altura | 2810mm |
Dimensões totais (L*W*H) | 5990*2050*2810mm | ?a mão Mini Bus | ?a mão Mini Bus |
PARÂMETRO DO MOTOR | |||
Modelo do motor | JX493ZLQ4 | Poder do motor | 80kw |
Deslocamento | 2771 | Padrão de emissão | EURO IV |
PARÂMETROS DO CHASSI | |||
Número de partes da mola | 3/4,4/5 | Número de pneu | 6 |
Tipo do pneu | 7.00R16,7.00-16LT, 6.50R16 | Aproximação/ângulo de Depature | 20/16 (°) |
Saliência de F/R | 1150/1540 (milímetro) | Front Track | 1665 (milímetro) |
Trilha traseira | 1525 (milímetro) | Número de linha central | 2 |
Carga axial | 2070/2885 | Distância entre o eixo dianteira e traseira | 3300 (milímetro) |
Envie a sua consulta directamente para nós