Lugar de origem:
China
Marca:
GOLDEN DRADON
Certificação:
ISO/FCC/SGS
Número do modelo:
xml6113
Mão da porta do motor de Yuchai dos assentos da suspensão 47 da bolsa a ar do ônibus do passageiro dragão dourado usado XML6113 da única ?a
Termos de comércio:
Prazo de entrega: Wihtin 30-40 dias de trabalho após o recibo do sinal.
Embalagem: Embalagem Nude.
Expedição: Pelo RO-RO ou pela embarcação maioria.
Validez do preço: No prazo de 30 dias.
Termos do pagamento: T/T antes da expedição.
Serviço que nós podemos proporcionar: Ônibus usado do passageiro, ônibus do yutong, ônibus mais alto, ônibus do kinglong, ônibus dourado do dragão, ônibus do sunlong, etc. Igualmente podem fornecer caminhões usados como caminhões basculantes do howo, os caminhões do trator, os caminhões do misturador concreto, os caminhões de petroleiro, e os outros caminhões do objetivo especial, etc. Negociantes usados do minibus
Exceto os produtos, nós podemos igualmente fornecer VEÍCULOS USADOS sepcial E o negócio de exportação USADO de MACHIENRY. Nós damos boas-vindas calorosamente a todos os clientes e amigos que precisam nosso serviço, e feliz construir o relacionamento a longo prazo com você. Ônibus usado do passageiro
PARÂMETRO XML6113 | |||
Nome do produto | ÔNIBUS DOURADO USADO DE DRADON | Tipo | DRADON DOURADO |
Origem | China | Modelo | XML 6113 |
Ano | 2015 | Tipo | Veículo de passageiro |
Peso total | 16500 (quilograma) | Peso de freio | 10760 (quilograma) |
Assentos | 47 | Velocidade máxima | 100km/h |
Tipo de combustível | Diesel | Comprimento | 10730mm |
Peso | 2500mm | Altura | 3620mm |
Dimensões totais (L*W*H) | 10730*2500*3620mm | Ônibus usado do passageiro | Ônibus usado do passageiro |
PARÂMETRO DO MOTOR | |||
Modelo do motor | YC | Poder do motor | 180kw |
Deslocamento | 6500ml | Padrão de emissão | EURO IV |
PARÂMETROS DO CHASSI | |||
Número de partes da mola | 3/4,8/11, -/ | Número de pneu | 6 |
Tipo do pneu | 11R22.5, 10R22.5 | Aproximação/ângulo de Depature | 9/9 (°) |
Saliência de F/R | 2020/3190 (milímetro) | Front Track | 2060 (milímetro) |
Trilha traseira | 1860 (milímetro) | Número de linha central | 2 |
Carga axial | 5500/11000 | Distância entre o eixo dianteira e traseira | 5520 (milímetro) |
Envie a sua consulta directamente para nós