Lugar de origem:
China
Marca:
ZHONG TONG
Certificação:
ISO/FCC/SGS
Número do modelo:
LCK6660D
Mão usada Zhongtong Lck6660d de Front Engine With A/C ò da janela de deslizamento dos assentos de Mini Bus External Swinging Door 25
Termos de comércio:
Prazo de entrega: Wihtin 30-40 dias de trabalho após o recibo do sinal.
Embalagem: Embalagem Nude.
Expedição: Pelo RO-RO ou pela embarcação maioria.
Validez do preço: No prazo de 30 dias.
Termos do pagamento: T/T antes da expedição.
Serviço que nós podemos proporcionar: Mini Bus usado, ônibus do yutong, ônibus mais alto, ônibus do kinglong, ônibus dourado do dragão, ônibus do sunlong, etc. Igualmente podem fornecer caminhões usados como caminhões basculantes do howo, os caminhões do trator, os caminhões do misturador concreto, os caminhões de petroleiro, e os outros caminhões do objetivo especial, etc. Negociantes usados do minibus
Exceto os produtos, nós podemos igualmente fornecer VEÍCULOS USADOS sepcial E o negócio de exportação USADO de MACHIENRY. Nós damos boas-vindas calorosamente a todos os clientes e amigos que precisam nosso serviço, e feliz construir o relacionamento a longo prazo com você. Mini Bus usado
PARÂMETRO DE LCK6660D | |||
Nome do produto | ÔNIBUS USADO DE ZHONG TONG | Tipo | ZHONG TONG |
Origem | China | Modelo | LCK6660D |
Ano | 2015 | Tipo | Veículo de passageiro |
Peso total | 6350 (quilograma) | Peso de freio | 4300 (quilograma) |
Assentos | 25 | Velocidade máxima | 100km/h |
Tipo de combustível | Diesel | Comprimento | 6620mm |
Peso | 2240mm | Altura | 2980mm |
Dimensões totais (L*W*H) | 6620*2240*2980mm | Mini Bus usado | Mini Bus usado |
PARÂMETRO DO MOTOR | |||
Modelo do motor | YC | Poder do motor | 85kw |
Deslocamento | 2982 | Padrão de emissão | EURO IV |
PARÂMETROS DO CHASSI | |||
Número de partes da mola | 11/10,3/4,11/6,3/3 | Número de pneu | 6 |
Tipo do pneu | 7.00-16,7.00R16,215/75R17.5, 6.50-16,6.50R16 | Aproximação/ângulo de Depature | 17/10 (°) |
Saliência de F/R | 1200/2112 (milímetro) | Front Track | 1850 (milímetro) |
Trilha traseira | 1600 (milímetro) | Número de linha central | 2 |
Carga axial | 2300/4050 | Distância entre o eixo dianteira e traseira | 3308 (milímetro) |
Envie a sua consulta directamente para nós