Place of Origin:
China
Marca:
Chinese
Certificação:
ISO/FCC/SGS
Model Number:
Electric sightseeing car
Ônibus de trânsito usado 6-16 lugares Ônibus elétrico de turismo de chumbo-ácido sem manutenção Bateria 80-100 Km Distância
Condições comerciais:
Prazo de entrega: Dentro de 30 a 40 dias úteis após o recebimento do adiantamento.
Embalagem: embalagem nua.
Envio: por RO-RO ou navio a granel.
Validade do preço: no prazo de 30 dias.
Termos de pagamento: T/T antes do envio.
Serviço que podemos fornecer:Bús de trânsito usado, ônibus yutong, ônibus higer, ônibus kinglong, ônibus golden dragon, ônibus sunlong, etc. Também pode fornecer caminhões usados como caminhões howo, caminhões tractor,Caminhões para mistura de betão, caminhões-tanque e outros caminhões de uso especial, etc.
Exceto os produtos, nós também podemos fornecer sepcial VEHICHES USADOS E MAQUINARIA USADA negócio de exportação.e feliz em construir uma relação de longo prazo com vocêAutobus de trânsito usado.
| Especificações | Parâmetros importantes | |||||
| Modelo padrão | Motor 72v4kw, bateria sem manutenção 6pcs 12v100ah, assistência ao freio, duração da bateria 80-100km | |||||
| Modelo avançado | Motor 72v7.5kw, bateria sem manutenção 12pcs 6v200ah, assistente de travagem, assistente de direção, duração da bateria 80-100 km | |||||
| PadrãoModeloParâmetros técnicos | ||||||
|
Eletrodomésticos Sistema |
Modelo | Veículo elétrico de turismo | Marca | Saima. | ||
| Motor | Motor de corrente alternada inteligente de 72 V | Cores | personalizável | |||
| Controlador | 72v Ativar controlador inteligente | Motor de tração | Motor DPD 72v4KW | |||
| Bateria | Blocos sem manutenção de chumbo-ácido de 12 V*100ah*6 |
Voltagem de entrada (V) |
220 V |
|||
| Carregador | Carregador inteligente integrado no veículo | Tempo de carga | 8-10 horas | |||
| Parâmetros técnicos | Comprimento*Largura*Alta (mm) | 5270*1580*2080 | Carregado (pessoa) | 14 | ||
| Distância entre eixos (mm) | 2970 | Peso do travão (kg) | 950 | |||
| Base da roda (mm) | 1350/1370 | Carga máxima (kg) | 1190 | |||
| Velocidade máxima km/h | 30 a 35 | Distância de travagem (m) | 6 | |||
| Radius mínimo de rotação (m) | 6.75 | Distância máxima percorrida (km) | 80-100 km | |||
| Distância mínima do solo (mm) | 400 | Capacidade máxima de classificação | 20% | |||
| Eixo dianteiro e suspensão | Suspensão dianteira: suspensão independente McPherson + barra estabilizadora | |||||
| Eixo traseiro e suspensão | Suspensão traseira: mola de folha + amortecedor hidráulico do cilindro | |||||
| Pneus | Pneus sem tubo 155/70R12 (4J*12 eixo da roda de liga de alumínio) | |||||
| Observação | Faça o corpo LOGO gratuitamente e colar na parte do corpo (cliente fornece padrão LOGO de pixel alto) | |||||
![]()
![]()
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós