Place of Origin:
China
Marca:
Chinese
Certificação:
ISO/FCC/SGS
Model Number:
Electric sightseeing car
Ônibus de transporte público usado 6-16 assentos Ônibus elétrico de turismo Bateria de chumbo-ácido livre de manutenção 80-100 km de distância
Termos de negociação:
Prazo de entrega: Dentro de 30-40 dias úteis após o recebimento do pagamento inicial.
Embalagem: Embalagem nua.
Envio: Por RO-RO ou navio a granel.
Validade do preço: Dentro de 30 dias.
Condições de pagamento: T/T antes do envio.
Serviço que podemos fornecer: ônibus de trânsito usado, ônibus yutong, ônibus higer, ônibus kinglong, ônibus dragão dourado, ônibus sunlong, etc.caminhão usadocomo écaminhão basculantes, caminhões trator, caminhões betoneira, caminhões-tanque e outros caminhões para fins especiais, etc.Used Transit Bus,Used Transit Bus
Exceto os produtos, também podemos fornecer negócios de exportação de VEÍCULOS USADOS E MÁQUINAS USADAS.Damos as boas-vindas a todos os clientes e amigos que precisam do nosso serviço e ficamos felizes em construir um relacionamento de longo prazo com você.Used Transit Bus
Especificação | Parâmetros importantes | |||||
Modelo Padrão | Motor 72v4kw, bateria livre de manutenção 6pcs 12v100ah, freio auxiliar, duração da bateria 80-100km | |||||
Modelo Avançado | Motor 72v7.5kw, bateria livre de manutenção 12 peças 6v200ah, assistência de freio, assistência de direção, duração da bateria 80-100 km | |||||
PadrãoModeloParâmetros técnicos | ||||||
Elétrico Sistema |
Modelo | carro de turismo elétrico | Marca | saima | ||
Motor | Motor CA inteligente de 72 V | Cor | Customizável | |||
Controlador | 72v Enpower controlador inteligente | Motor de ignição | Motor DPD 72v4KW | |||
Bateria | Chumbo-ácido sem manutenção 12V*100ah*6 blocos |
Tensão de entrada (V) |
220v |
|||
Carregador | Carregador inteligente embutido para veículos | O tempo de carga | 8-10 horas | |||
Parâmetros técnicos | Comprimento*Largura*Altura (mm) | 5270*1580*2080 | carregado (pessoa) | 14 | ||
Distância entre eixos (mm) | 2970 | Peso do meio-fio (kg) | 950 | |||
Base da roda (mm) | 1350/1370 | Carga máxima (kg) | 1190 | |||
Velocidade máxima km/h | 30-35 | Distância de frenagem (m) | 6 | |||
Raio mínimo de giro (m) | 6,75 | Quilometragem máxima (km) | 80-100km | |||
Distância ao solo mínima (mm) | 400 | Capacidade de nota máxima | 20% | |||
Eixo dianteiro e suspensão | Suspensão dianteira: Suspensão independente McPherson + barra estabilizadora | |||||
Eixo traseiro e suspensão | Suspensão traseira: mola de lâmina + amortecedor hidráulico de cilindro | |||||
pneus | Pneu sem câmara 155/70R12 (cubo da roda de liga de alumínio 4J*12) | |||||
Observação | Faça o LOGO do corpo gratuitamente e cole-o na parte do corpo (o cliente fornece o padrão LOGO de alto pixel) |
Envie a sua consulta directamente para nós