Lugar de origem:
China
Marca:
howo
Certificação:
ce
Número do modelo:
ZZ5167GJBG381CD1
Modelo | ZZ5167GJBG381CD1 | |
Cabine | 2080 King Cab, com dois lugares e uma cama, com Ar condicionado | |
Motor |
Modelo | MC05.18-40 |
Potência (hp/rpm) | 180/2400, emissões Euro IV | |
Max.Toruque ((Nm/rpm) | 700/1300-1700 | |
Deslocamento L | 4.580 | |
Tipo | Diesel, motor a diesel de alta pressão de 4 tempos de 6 cilindros em linha com refrigeração por água, turbocompressor e intercooling | |
Transmissão | HW90510C,10 velocidades para a frente e 2 velocidades para trás, com alta e baixa velocidade | |
Eixo dianteiro | 1090, Direção com feixe de travagem em T duplo | |
Eixo de condução | 9T,Casamento de eixo pressionado, redução central com redução do eixo com bloqueio do diferencial entre rodas e eixos, relação:6.33 | |
Suspensão | Suspensão dianteira: amortecedores de choque e estabilizador de dupla ação telescópicos hidráulicos; Suspensão traseira: molas semielípticas de folha, molas de bogie e estabilizador | |
Sistema de direção | Direção hidráulica com assistência de potência | |
Sistema de travagem | Freio de serviço: freio de ar comprimido de duplo circuito; Freio de estacionamento (freio de emergência): energia da mola, funcionamento do ar comprimido; Freio auxiliar: freio de escape do motor | |
Pneus | 9.00R20 | |
Capacidade do reservatório de combustível (L) | 200 litros DieselTanque | |
Peso da curva (kg) | 7,500 | |
Capacidade de carga (kg) | 8,500 | |
Peso bruto do veículo (kg) | 16,000 | |
Capacidade do tambor ((m3) | 4 | |
Sistema hidráulico | PMP, ZF, Rexroth, Eaton para opção, | |
Distância entre eixos ((mm) | 3800 | |
Velocidade máxima (km/h) | 90 |
Envie a sua consulta directamente para nós