Lugar de origem:
China
Marca:
howo
Certificação:
ce
Número do modelo:
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de carboidratos deve ser reduzida para 0,5% do
Modelo | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de carboidratos deve ser reduzida para 0,5% do PIB. | |
Desempenho e parâmetros do veículo | Chassis | Como? |
Peso de contenção (kg) | 13500 | |
Peso total do veículo (kg) | 25000 | |
Dimensão do contorno (L*B*H) (mm) | 8715*2496*3800 | |
Distância entre eixos (mm) | 3225+1350 | |
Superposição dianteira (mm) | 1500 | |
Superposição traseira (mm) | 2615 | |
Distância mínima acima do solo (mm) | 314 | |
Velocidade máxima de deslocamento (km/h) | 90 | |
Min. Diâmetro de rotação (m) | 17.3 | |
Consumo de óleo por 100 km (em condições limitadas) |
≤ 25 | |
Configuração do veículo | Embreagem | Embreagem de disco único seco (φ430) |
Caixa de engrenagens | SINOTRUCK HW18709 | |
Tipo de condução | 6*4 | |
Mecanismo de direcção | ZF8098 | |
Freio de serviço | Freio de ar de duplo circuito | |
Freio de estacionamento | Freio de corte de ar com força de mola | |
Freio auxiliar | Freio de escape do motor | |
Pneus | 12.00(R)-20 | |
Parâmetros do motor | Modelo | WD615.95 (E);WD615.96 (E) |
Tipo | Motor diesel de injecção elétrica (directa) de 6 cilindros em linha, refrigerado a água, supercharged, inter-refrigerado | |
Norma de emissões | Euro III | |
Capacidade de descarga (L) | 9.726L | |
Potência (HP) | 290 cv ((2200 r/min) | |
Torque máximo | 1350 N.m ((1100-1600 r/min) | |
Parâmetros do tambor de mistura | Volume geométrico do tambor de mistura (m3) | 12.8 |
Máximo de mistura de cubos (m)3) | 8 a 8.8 | |
Velocidade de alimentação | ≥ 3 | |
Velocidade de descarga | ≥ 1.5 | |
Taxa de resíduos | ≤ 0,5% | |
Velocidade máxima de rotação (r/min) | 14 a 16 | |
Obliquidade do tambor de mistura (°) | 15 | |
Diâmetro máximo do tambor de mistura (mm) | φ2162 | |
Sistema de condução | Redutor de velocidade | BONFILI-577L italiano |
Bomba hidráulica | US EATON5423-518 | |
Motor hidráulico | US EATON4633-045 | |
Radiador | AKG alemão com Vacuum Meter | |
Sistema de abastecimento de água | Capacidade do reservatório de água (L) | 260 |
Modo de abastecimento de água | Bomba de água |
Envie a sua consulta directamente para nós