Lugar de origem:
China
Marca:
howo
Certificação:
ISO,CCC,CE
Número do modelo:
380HP
3 eixos 45tons Usado camião reboque reboque de cama plana para 13M transportador de contentores
O semi-reboque de cama plana não possui cercas na parte de bordo e é amplamente utilizado, principalmente para o transporte de mercadorias de média e longa distância.
1A estrutura de caminhada do semi-reboque de painel plano é feita de aço internacional de alta resistência; todo o veículo é leve e garante a sua anti-torção,capacidade anti-vibração e anti-choque para atender à capacidade de carga de diferentes superfícies da estrada.
2O quadro da série de semi-reboques é de estrutura transversal e a viga longitudinal é reta ou de pescoço de galinha.a viga longitudinal é soldada por soldadura automática por arco submerso, a estrutura é tratada por peening de tiro, e a viga transversal penetra a viga longitudinal e é soldada como um todo.
3É constituído por uma mola e um suporte de suspensão de placa seca, com estrutura razoável, forte rigidez e resistência, e é utilizado para suportar a carga e o choque de amortecimento.
O semi-reboque de banco plano de carga pesada é uma nova plataforma tecnológica com maior teor tecnológico na China.foram adoptados um grande número de tecnologias de ponta, e equipas internacionais de investigação e desenvolvimento foram combinadas para garantir o veículo completo.Para criar o melhor modelo de lucro de alta velocidade, alta eficiência, alta fiabilidade e economia de combustível para os utilizadores, a Shaanxi Automobile lançou totalmente a versão de alta velocidade Delong F3000 do camião pesado de tracção.Desempenho e desempenho de segurança Shaanxi Auto Delong F3000 cabine foi melhorada com tecnologia superiorA última tecnologia de isolamento acústico da cabine foi adoptada para reduzir o ruído no interior do carro em 15%.
| Produto | Semi-reboque de carga pesada | Modelo | 380 cv | |
| Tipo de unidade | Direcção esquerda ou Direcção direita | |||
| Dimensão | Dimensão global (mm) L*W*H | 10329*2490*3450 | ||
| Dimensão interna da caixa (mm) L*W*H | 7600*2300*1100 | |||
| Cebolinha de balde (m3) | 20 | |||
| Espessura da caixa (mm) | Piso 8, lado 4 | |||
| Base da roda (mm) | 3625+1350 | |||
| Superposição (frente/ traseira, mm) | 1500/1739 | |||
| Pênalti da roda (frente/ traseiro, mm) | 2022/1830 | |||
| Ângulo de aproximação/departada (°) | 19/26 | |||
| Peso | Peso bruto do veículo ((kg) | 14600 | ||
| Carga de pagamento (kg) | 15930 | |||
| Carga real (kg) | > 15930 | |||
| Peso total (kg) | 30660 | |||
| Tipo de elevação de caixas | Elevação hidráulica dianteira | |||
| Velocidade máxima (km/h) | 75 | |||
| Chassis | Número de eixos | 3 | ||
| Pneus | 12.00R20, pneu radial | |||
| Número de pneus | 10 + 1 | |||
| Táxi. | Modelo | HW70 padrão, dois lugares, Ar condicionado, sem cama. |
||
| Motor | Modelo | WD615.47 | ||
| Deslocamento (ml) | 9726 | |||
| Potência nominal (hp/rpm) | 371/2200 | |||
| Norma de emissões | Euro 2 | |||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 300 | |||
| Embreagem | Modelo | fonte seca única | ||
| Caixa de engrenagens | Modelo | HW19710 | ||
| Tipo | Manual | |||
| Engrenagens | 10 para a frente, 2 para trás | |||
| PTO | Incluído | |||
| Direção | Modelo | ZF 8098 | ||
| Tipo | direção assistida integrada | |||
| Eixo dianteiro | Modelo | Núcleo HF9, 9.000 kg | ||
| Eixo traseiro | Modelo | HC16, 2x16 000 kg | ||
| Sistema de travagem | Tipo | Freio de ar | ||
| ABS | Opcional | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós